 | Musí soud znát právo? - 2 | 0 | 2 roky 25 týdnů Anonymous | není |
 | Dezinformace včera, pravda dnes | 0 | 2 roky 25 týdnů Qwerty | není |
 | Splatnost, dospělost, splnitelnost dluhu | 0 | 2 roky 24 týdny Justitianus | není |
 | A z čeho to, paninko, platěj? | 4 | 2 roky 24 týdny Justitianus | 2 roky 24 týdny JUDr. Klára Analfabet Samková (bez ověření) |
 | Největší dezinformátor opravuje některé své dezinformace | 1 | 2 roky 23 týdny Pavel | 2 roky 23 týdny Zdenek 22 |
 | Stát si prosadil DS i pro SVJ - první poznatky | 5 | 2 roky 23 týdny Pavel | 2 roky 23 týdny Vedle (bez ověření) |
 | Nové právní předpisy k FVE k 31.1.2023 | 12 | 2 roky 22 týdny Pavel | 2 roky 22 týdny FVE (bez ověření) |
 | Novela 67/2013 Sb. | 7 | 2 roky 22 týdny Justitianus | 2 roky 21 týden páčko (bez ověření) |
 | SVJ a podnikání | 1 | 2 roky 21 týden Anonymous | 2 roky 21 týden . (bez ověření) |
 | SVJ a "podnikání" s FVE | 10 | 2 roky 21 týden Pavel | 2 roky 21 týden Pavel |
 | Kdo daní příjmy z FVE? | 18 | 2 roky 21 týden Pavel | 2 roky 21 týden Justitianus |
 | Přístupové údaje do DS jsou postupně rozesílány, někdy i zbytečně | 1 | 2 roky 20 týdnů Pavel | 2 roky 20 týdnů Stav (bez ověření) |
 | Kdo daní příjmy z FVE? - 3 | 0 | 2 roky 20 týdnů Anonymous | není |
 | Kdo daní příjmy z FVE? - 2 | 8 | 2 roky 21 týden Anonymous | 2 roky 20 týdnů Justitianus |
 | Může společenství vlastníků vymáhat nudismus? | 1 | 2 roky 20 týdnů Anonymous | 2 roky 20 týdnů ppp (bez ověření) |
 | Kdo daní příjmy z FVE? - 4 | 0 | 2 roky 20 týdnů Anonymous | není |
 | OT: Tisková konference premiéra o dosažených úspěších vlády | 2 | 2 roky 19 týdnů Qwerty | 2 roky 19 týdnů taky názor (bez ověření) |
 | 26 Cdo 189/2022 Přehlasovaný vlastník při hlasování mimo zasedání | 7 | 2 roky 19 týdnů Pavel | 2 roky 19 týdnů antonin2 (bez ověření) |
 | LEX OZE II míří na jednání vlády | 0 | 2 roky 18 týdnů Pavel | není |
 | Prolhaná guma šířící dezinformace | 1 | 2 roky 18 týdnů Anonymous | 2 roky 18 týdnů Anonymous |
 | Povinné soláry na střechách, rekonstrukce a zateplování, šílenství EU graduje | 1 | 2 roky 16 týdnů Pavel | 2 roky 16 týdnů Macegriffin |
 | Zvyšování nákladů na bydlení | 9 | 2 roky 12 týdnů Pavel | 2 roky 11 týdnů . (bez ověření) |
 | Daň z nemovitých věcí na desetinásobek? | 11 | 2 roky 11 týdnů Pavel | 2 roky 11 týdnů Pavel |
 | Chyby soudců: 22 Cdo 1511/2019-227 Právní žumpa, neznalost pojmů | 7 | 3 roky 48 týdnů Justitianus | 2 roky 11 týdnů Přináležel (bez ověření) |
 | Komu patří peníze na účtu SVJ | 1 | 2 roky 11 týdnů Pavel | 2 roky 11 týdnů Pavel |
 | Jak založit energetické společenství? | 0 | 2 roky 9 týdnů Pavel | není |
 | Konsolidační balíček | 6 | 2 roky 8 týdnů Pavel | 2 roky 8 týdnů Rychlý (bez ověření) |
 | Zvýšení daní v roce 2024 o 31,7 mld. Kč | 19 | 2 roky 8 týdnů Pavel | 2 roky 8 týdnů Anonymous,, (bez ověření) |
 | DPP po ozdravném balíčku | 0 | 2 roky 8 týdnů Pavel | není |
 | Aj tak sa može | 0 | 2 roky 7 týdnů Anonymous | není |
 | Aj tak sa može | 0 | 2 roky 7 týdnů Anonymous | není |
 | Zvýšení daně z nemovitých věcí v ozdravném balíčku | 8 | 2 roky 7 týdnů Pavel | 2 roky 7 týdnů Lež (bez ověření) |
 | Ozdravný balíček ve zkráceném připomínkovém řízení | 0 | 2 roky 6 týdnů Pavel | není |
 | Zdanění komunitní elektřiny | 2 | 2 roky 6 týdnů Pavel | 2 roky 6 týdnů Hubert (bez ověření) |
 | Daň z nemovitých věcí a elektronizace | 3 | 2 roky 5 týdnů Pavel | 2 roky 5 týdnů Pavel |
 | Ozdravný balíček a DPH u bydlení | 6 | 2 roky 7 týdnů Pavel | 2 roky 5 týdnů Hlava (bez ověření) |
 | Záhadný pojem "doručení" | 10 | 2 roky 4 týdny Justitianus | 2 roky 4 týdny Klid (bez ověření) |
 | O dluhu, který se prostě vypaří | 9 | 9 let 14 týdnů lake | 2 roky 4 týdny Justitianus |
 | Parkování | 0 | 2 roky 4 týdny Anonymous | není |
 | OT: Je ČR právní stát? | 53 | 8 let 21 týden Pavel | 2 roky 1 týden ? (bez ověření) |
 | Další regulace z EU, tentokrát v pracovním právu | 1 | 2 roky 1 den Pavel | 2 roky 1 den Cíl (bez ověření) |
 | 26 Cdo 3628/2022 k § 1209/1 NOZ | 8 | 2 roky 1 den Pavel | 2 roky 1 den Pavel |
 | 26 Cdo 2467/2022 | 0 | 2 roky 1 den Pavel | není |
 | 26 do 3117/2022 | 0 | 2 roky 1 den Pavel | není |
 | 26 Cdo 1944/2022 | 0 | 2 roky 1 den Pavel | není |
 | 26 Cdo 2726/2022 | 0 | 2 roky 1 den Pavel | není |
 | 26 Cdo 2181/2022 | 0 | 2 roky 1 den Pavel | není |
 | Tisíce vadných prohlášení | 6 | 2 roky 23 týdny Justitianus | 1 rok 52 týdny Justitianus |
 | 26 ICdo 28/2022 k § 1196/2 NOZ | 1 | 1 rok 51 týden Pavel | 1 rok 51 týden Psychiatr (bez ověření) |
 | Předvánoční úklid ve veřejném rejstříku | 12 | 4 roky 29 týdnů Pavel | 1 rok 49 týdnů Pavel |
Poslední komentáře