Návrhy na změnu zákona
| Téma | Odpovědí | Vytvořeno | Poslední | |
|---|---|---|---|---|
| NOZ § xxxx podle EP | 11 | 13 let 3 týdny Pavel | 6 let 33 týdny Jakub 2f9801 Hájek (bez ověření) | |
| Plné moci podle NOZ | 8 | 13 let 3 týdny Pavel | 6 let 33 týdny Michal Procházka 78e2e6 (bez ověření) | |
| Správa domu podle ZoVB | 2 | 13 let 4 týdny lake | 6 let 33 týdny 24a295 Petr Černý (bez ověření) | |
| Možnost refinancování bez ztráty dotace | 3 | 13 let 4 týdny Pavel | 6 let 33 týdny Novotný Petr 377b2d (bez ověření) | |
| NOZ a katastr nemovitostí | 2 | 13 let 4 týdny Pavel | 6 let 33 týdny d3af64 Veselý Jaroslav (bez ověření) | |
| NOZ § 1209/2 podle MS | 1 | 13 let 4 týdny Pavel | 6 let 33 týdny 39c740 Tomáš Veselý (bez ověření) | |
| NOZ § 1 207 | 1 | 13 let 4 týdny Pavel | 6 let 33 týdny aa6b0a Jakub Hájek (bez ověření) | |
| NOZ § 1 177 a 101/2000 Sb. | 1 | 13 let 4 týdny Pavel | 6 let 33 týdny 6ec12c Jaroslav Černý (bez ověření) | |
| NOZ prý není paskvilem roku | 1 | 13 let 4 týdny Pavel | 6 let 33 týdny Kučera f14880 Martin (bez ověření) | |
| Podání vysvětlení k netaktnímu chování vlastníků | 4 | 13 let 4 týdny Anonymous | 6 let 33 týdny 4884d5 Jaroslav Černý (bez ověření) | |
| NOZ § 1 177 podle MS | 3 | 13 let 4 týdny Pavel | 6 let 33 týdny Procházka a4b960 Martin (bez ověření) | |
| Doprovodná nařízení vlády k NOZ | 3 | 13 let 5 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny Jakub Novotný 9aeae5 (bez ověření) | |
| NOZ § 1 200/3 podle MS | 1 | 13 let 5 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny e90b6f Pavel Novák (bez ověření) | |
| Daně od 2014 | 2 | 13 let 5 týdnů Anonymous | 6 let 33 týdny Pavel Hájek 717783 (bez ověření) | |
| Bytová družstva po 1.1.2014 | 1 | 13 let 5 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny Jaroslav Svoboda f7f1e9 (bez ověření) | |
| Eliášův nový občanský zákoník | 1 | 13 let 6 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny Michal Veselý 2ff2b4 (bez ověření) | |
| NOZ § 1 200/2/a a ZOK § 728 | 3 | 13 let 6 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny Hájek 6e9fa2 Michal (bez ověření) | |
| NOZ § 3 063 podle MS | 9 | 13 let 6 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny 423dad Procházka Josef (bez ověření) | |
| NOZ § 1177/1 podle MS | 18 | 13 let 6 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny 94bf1c Procházka Jakub (bez ověření) | |
| Doprovodné zákony k NOZ | 2 | 13 let 6 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny Hájek f21e85 Jan (bez ověření) | |
| Nepodařený návrh novelizace 318/2012 Sb. | 1 | 13 let 6 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny bfca70 Josef Svoboda (bez ověření) | |
| Nový občanský zákoník je kuriózní | 2 | 13 let 6 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny Tomáš 846713 Pokorný (bez ověření) | |
| Sen o usnesení Ústavního soudu | 16 | 13 let 6 týdnů lake | 6 let 33 týdny Hájek Pavel 349155 (bez ověření) | |
| Služby | 1 | 13 let 7 týdnů Anonymous | 6 let 33 týdny Pokorný Jiří 3043b1 (bez ověření) | |
| Katastr nemovitostí a NOZ | 1 | 13 let 8 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny a5179a Martin Novotný (bez ověření) | |
| PENB | 4 | 13 let 9 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny Jakub Dvořák 53ba17 (bez ověření) | |
| Předseda zmocněncem | 1 | 13 let 9 týdnů Anonymous | 6 let 33 týdny Petr Pokorný a20704 (bez ověření) | |
| Věcná příslušnost soudů pro spory o zaplacení pohledávek společenství vlastníků jednotek vůči jejich členům | 1 | 13 let 10 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny 9d6fec Černý Jakub (bez ověření) | |
| Čí příjem je nájemné? | 30 | 13 let 10 týdnů Anonymous | 6 let 33 týdny Jan 5e9d05 Veselý (bez ověření) | |
| NOZ a novela daní 2014 | 12 | 13 let 10 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny 732045 Pokorný Pavel (bez ověření) | |
| KANCL | 3 | 13 let 11 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny Kučera d81e63 Jaroslav (bez ověření) | |
| NOZ § 1 208/g/4 podle MS | 3 | 13 let 11 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny Novotný Jan c6de49 (bez ověření) | |
| Řešení chyb v NOZ | 4 | 13 let 11 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny Dvořák Tomáš b8f84f (bez ověření) | |
| Ukládání závěrky SVJ do rejstříku | 5 | 13 let 11 týdnů lake | 6 let 33 týdny Pokorný 8c6990 Jan (bez ověření) | |
| Odpovědi na nejasnosti okolo NOZ potřetí | 2 | 13 let 12 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny Jan 8a1afa Hájek (bez ověření) | |
| NOZ § 1 161 | 2 | 13 let 12 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny Svoboda 8ef00c Josef (bez ověření) | |
| Pojem "správa domu" v ZoVB a ObčZ | 13 | 13 let 12 týdnů lake | 6 let 33 týdny Veselý 769532 Tomáš (bez ověření) | |
| NOZ § 1 208/e podle MS | 8 | 13 let 12 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny 824729 Černý Jaroslav (bez ověření) | |
| NOZ § 1 189/1 podle MS | 7 | 13 let 12 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny Petr 0fd0dc Dvořák (bez ověření) | |
| Příprava na § 1208 NOZ | 25 | 13 let 12 týdnů Zdenek 22 | 6 let 33 týdny Jan Černý 035c12 (bez ověření) | |
| ZoK § 744 | 2 | 13 let 13 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny Martin Pokorný 5dbf61 (bez ověření) | |
| NOZ § 486/1 | 1 | 13 let 14 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny 150d1e Procházka Martin (bez ověření) | |
| NOZ § 1 196/2 podle MS | 6 | 13 let 14 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny Veselý 0308c6 Jiří (bez ověření) | |
| NOZ § 1180/2 podle MS | 21 | 13 let 14 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny Kučera e3c6e3 Josef (bez ověření) | |
| NOZ § 3 028 podle MS | 10 | 13 let 14 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny Novotný Petr 6fcbfb (bez ověření) | |
| Odpovědi na nejasnosti okolo NOZ podruhé | 2 | 13 let 14 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny Černý Jan db41c2 (bez ověření) | |
| Odvody z odměny | 1 | 13 let 15 týdnů Anonymous | 6 let 33 týdny Dvořák f66891 Petr (bez ověření) | |
| Posun NObčZ? | 15 | 13 let 16 týdnů Pavel | 6 let 33 týdny Novotný Josef fd4633 (bez ověření) | |
| Převod družstevních bytů do osobního vlastnictví, platnost zákona 72/1994 Sb. | 10 | 13 let 16 týdnů Anonymous | 6 let 33 týdny Tomáš be9aa0 Svoboda (bez ověření) | |
| Vyhláška 372/2001 - bomba, kobliha, vše jedno | 8 | 13 let 16 týdnů Votočka | 6 let 33 týdny a3fc00 Novák Pavel (bez ověření) |




Poslední komentáře