Návrhy na změnu zákona
| Téma | Odpovědí | Vytvořeno | Poslední | |
|---|---|---|---|---|
| NOZ § 3 063 podle MS | 9 | 12 let 49 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny 423dad Procházka Josef (bez ověření) | |
| NOZ § 1177/1 podle MS | 18 | 12 let 49 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny 94bf1c Procházka Jakub (bez ověření) | |
| Doprovodné zákony k NOZ | 2 | 12 let 49 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny Hájek f21e85 Jan (bez ověření) | |
| Nepodařený návrh novelizace 318/2012 Sb. | 1 | 12 let 49 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny bfca70 Josef Svoboda (bez ověření) | |
| Nový občanský zákoník je kuriózní | 2 | 12 let 49 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny Tomáš 846713 Pokorný (bez ověření) | |
| Sen o usnesení Ústavního soudu | 16 | 12 let 50 týdnů lake | 6 let 24 týdny Hájek Pavel 349155 (bez ověření) | |
| Služby | 1 | 12 let 51 týden Anonymous | 6 let 24 týdny Pokorný Jiří 3043b1 (bez ověření) | |
| Katastr nemovitostí a NOZ | 1 | 12 let 51 týden Pavel | 6 let 24 týdny a5179a Martin Novotný (bez ověření) | |
| PENB | 4 | 13 let 3 dny Pavel | 6 let 24 týdny Jakub Dvořák 53ba17 (bez ověření) | |
| Předseda zmocněncem | 1 | 13 let 6 dní Anonymous | 6 let 24 týdny Petr Pokorný a20704 (bez ověření) | |
| Věcná příslušnost soudů pro spory o zaplacení pohledávek společenství vlastníků jednotek vůči jejich členům | 1 | 13 let 1 týden Pavel | 6 let 24 týdny 9d6fec Černý Jakub (bez ověření) | |
| Čí příjem je nájemné? | 30 | 13 let 2 týdny Anonymous | 6 let 24 týdny Jan 5e9d05 Veselý (bez ověření) | |
| NOZ a novela daní 2014 | 12 | 13 let 2 týdny Pavel | 6 let 24 týdny 732045 Pokorný Pavel (bez ověření) | |
| KANCL | 3 | 13 let 2 týdny Pavel | 6 let 24 týdny Kučera d81e63 Jaroslav (bez ověření) | |
| NOZ § 1 208/g/4 podle MS | 3 | 13 let 2 týdny Pavel | 6 let 24 týdny Novotný Jan c6de49 (bez ověření) | |
| Řešení chyb v NOZ | 4 | 13 let 3 týdny Pavel | 6 let 24 týdny Dvořák Tomáš b8f84f (bez ověření) | |
| Ukládání závěrky SVJ do rejstříku | 5 | 13 let 3 týdny lake | 6 let 24 týdny Pokorný 8c6990 Jan (bez ověření) | |
| Odpovědi na nejasnosti okolo NOZ potřetí | 2 | 13 let 3 týdny Pavel | 6 let 24 týdny Jan 8a1afa Hájek (bez ověření) | |
| NOZ § 1 161 | 2 | 13 let 3 týdny Pavel | 6 let 24 týdny Svoboda 8ef00c Josef (bez ověření) | |
| Pojem "správa domu" v ZoVB a ObčZ | 13 | 13 let 4 týdny lake | 6 let 24 týdny Veselý 769532 Tomáš (bez ověření) | |
| NOZ § 1 208/e podle MS | 8 | 13 let 4 týdny Pavel | 6 let 24 týdny 824729 Černý Jaroslav (bez ověření) | |
| NOZ § 1 189/1 podle MS | 7 | 13 let 4 týdny Pavel | 6 let 24 týdny Petr 0fd0dc Dvořák (bez ověření) | |
| Příprava na § 1208 NOZ | 25 | 13 let 4 týdny Zdenek 22 | 6 let 24 týdny Jan Černý 035c12 (bez ověření) | |
| ZoK § 744 | 2 | 13 let 5 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny Martin Pokorný 5dbf61 (bez ověření) | |
| NOZ § 486/1 | 1 | 13 let 5 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny 150d1e Procházka Martin (bez ověření) | |
| NOZ § 1 196/2 podle MS | 6 | 13 let 5 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny Veselý 0308c6 Jiří (bez ověření) | |
| NOZ § 1180/2 podle MS | 21 | 13 let 6 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny Kučera e3c6e3 Josef (bez ověření) | |
| NOZ § 3 028 podle MS | 10 | 13 let 6 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny Novotný Petr 6fcbfb (bez ověření) | |
| Odpovědi na nejasnosti okolo NOZ podruhé | 2 | 13 let 6 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny Černý Jan db41c2 (bez ověření) | |
| Odvody z odměny | 1 | 13 let 7 týdnů Anonymous | 6 let 24 týdny Dvořák f66891 Petr (bez ověření) | |
| Posun NObčZ? | 15 | 13 let 7 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny Novotný Josef fd4633 (bez ověření) | |
| Převod družstevních bytů do osobního vlastnictví, platnost zákona 72/1994 Sb. | 10 | 13 let 8 týdnů Anonymous | 6 let 24 týdny Tomáš be9aa0 Svoboda (bez ověření) | |
| Vyhláška 372/2001 - bomba, kobliha, vše jedno | 8 | 13 let 8 týdnů Votočka | 6 let 24 týdny a3fc00 Novák Pavel (bez ověření) | |
| změna vlastníka | 1 | 13 let 8 týdnů Anonymous | 6 let 24 týdny Jaroslav 7c283c Dvořák (bez ověření) | |
| PODVOD | 3 | 13 let 9 týdnů Anonymous | 6 let 24 týdny Michal Procházka 5bf086 (bez ověření) | |
| NObčZ ztíží přístup k hypotékám | 1 | 13 let 10 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny b9d87e Procházka Jaroslav (bez ověření) | |
| SVJ přijdou od 1.1.2014 o § 20/7 ZDP | 5 | 13 let 10 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny 9bcb79 Černý Martin (bez ověření) | |
| Možnost vrácení poplatků za vedení úvěru | 2 | 13 let 10 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny 0bb955 Michal Novotný (bez ověření) | |
| NObčZ § 1 221 a rozhodčí komise v SVJ | 12 | 13 let 11 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny 68e61a Jan Dvořák (bez ověření) | |
| NObčZ § 1 208/g/4 | 2 | 13 let 11 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny 587fca Pokorný Tomáš (bez ověření) | |
| Zastupování na shromáždění na základě plné moci | 1 | 13 let 11 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny Pavel 1f71ef Pokorný (bez ověření) | |
| Odpovědi na nejasnosti okolo NObčZ | 4 | 13 let 12 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny Dvořák Pavel 9363d7 (bez ověření) | |
| Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 | 2 | 13 let 15 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny Veselý 40ee44 Michal (bez ověření) | |
| Zdaňování orgánů SVJ a BD v 2013 | 1 | 13 let 16 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny 33f5c2 Jaroslav Svoboda (bez ověření) | |
| Průkaz energetické náročnosti pro jednotlivé byty | 4 | 13 let 16 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny Jaroslav Procházka 7e3e67 (bez ověření) | |
| NObčZ § 1 200/3 | 2 | 13 let 18 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny Svoboda 1753b0 Tomáš (bez ověření) | |
| NObčZ § 3 056 | 2 | 13 let 18 týdnů Pavel | 6 let 24 týdny Dvořák 24dafb Pavel (bez ověření) | |
| Zmocněnec: Společenství vlastníků | 3 | 13 let 19 týdnů Anonymous | 6 let 24 týdny Martin Svoboda 322cc5 (bez ověření) | |
| Ekonomická výhodnost | 7 | 13 let 19 týdnů Anonymous | 6 let 24 týdny Pavel 912eb8 Svoboda (bez ověření) | |
| Zanikne společenství? | 6 | 13 let 20 týdnů Anonymous | 6 let 24 týdny 0a81e3 Dvořák Michal (bez ověření) |




Poslední komentáře