Návrhy na změnu zákona
Téma![]() | Odpovědí | Vytvořeno | Poslední | |
---|---|---|---|---|
![]() | GDPR srovnávací tabulka největších změn proti stávající úpravě | 2 | 7 let 8 týdnů Pavel | 5 let 28 týdnů Novotný Pavel 11261d (bez ověření) |
![]() | GDPR v dnešním Právu | 50 | 7 let 28 týdnů Pavel | 5 let 28 týdnů Pokorný Josef b14484 (bez ověření) |
![]() | GDPR v otázkách a odpovědích | 13 | 7 let 28 týdnů Pavel | 5 let 28 týdnů 9d7ee3 Procházka Josef (bez ověření) |
![]() | GDPR v podmínkách BD a SVJ | 26 | 7 let 36 týdnů Pavel | 5 let 28 týdnů Jakub 957eef Novák (bez ověření) |
![]() | GDPR v Rakousku | 15 | 6 let 30 týdnů JaVa | 6 let 30 týdnů JaVa |
![]() | GDPR zasáhne i Společenství vlastníků | 21 | 7 let 5 týdnů JaVa | 5 let 28 týdnů Procházka Michal fc7ade (bez ověření) |
![]() | GDPR záznam o činnostech zpracování u kamerového systému | 7 | 7 let 2 týdny Pavel | 5 let 28 týdnů Hájek Pavel 95dedc (bez ověření) |
![]() | Hlasování | 33 | 10 let 19 týdnů Anonymous | 5 let 28 týdnů b947e2 Jiří Dvořák (bez ověření) |
![]() | Hlasování na shromáždění | 15 | 17 let 33 týdny Pavel | 5 let 28 týdnů Jaroslav Novák 284df1 (bez ověření) |
![]() | Hlasování na shromáždění SVJ | 3 | 17 let 6 týdnů Anonymous | 5 let 28 týdnů ba2633 Martin Procházka (bez ověření) |
![]() | Hlasování na shromáždění vs. počet vlastníků | 11 | 14 let 18 týdnů MrVliek | 5 let 28 týdnů Černý 584aed Tomáš (bez ověření) |
![]() | Hlasování SVJ | 5 | 8 let 24 týdny Anonymous | 5 let 28 týdnů 915ded Jan Svoboda (bez ověření) |
![]() | Hlasování ve společenství | 5 | 14 let 46 týdnů Anonymous | 5 let 28 týdnů Jiří 52de87 Svoboda (bez ověření) |
![]() | Hledám advokáta | 34 | 7 let 22 týdny Anonymous | 5 let 28 týdnů Josef 5768b5 Novotný (bez ověření) |
![]() | hospodaření SVJ | 10 | 17 let 22 týdny Anonymous | 5 let 28 týdnů 200ebe Petr Hájek (bez ověření) |
![]() | Hradit, nebo čekat na vyúčtování? | 6 | 13 let 8 týdnů Anonymous | 5 let 28 týdnů Jiří Pokorný 2cf526 (bez ověření) |
![]() | Hrozí BD likvidace, když nesplní nesplnitelné? | 5 | 10 let 46 týdnů Pavel | 5 let 28 týdnů Hájek Jaroslav 590a98 (bez ověření) |
![]() | Hubení stěnic v bytě vlastníka, na náklady SVJ. | 6 | 7 let 11 týdnů JaVa | 4 roky 22 týdny J Eisenham (bez ověření) |
![]() | I když je chyba 37 miliard, jedná se o věrný a poctivý obraz | 2 | 10 let 10 týdnů Pavel | 5 let 28 týdnů ea4e61 Jiří Procházka (bez ověření) |
![]() | I stará SVJ se řídí NOZ | 92 | 8 let 31 týden Pavel | 8 let 31 týden Pavel |
![]() | I ÚS 1273/18 z 12.3.2019 | 0 | 5 let 50 týdnů Pavel | není |
![]() | I ÚS 3086/17 z 23.4.2019 | 1 | 5 let 50 týdnů Pavel | 5 let 28 týdnů Michal ad3b17 Černý (bez ověření) |
![]() | I. ÚS 1573/17 z 24.7.2018 | 22 | 5 let 49 týdnů Pavel | 5 let 28 týdnů Jaroslav 7af280 Černý (bez ověření) |
![]() | I. ÚS 2325/18 ze 7.8.2018 | 2 | 5 let 49 týdnů Pavel | 5 let 28 týdnů Jiří Pokorný d7a0ec (bez ověření) |
![]() | I.ÚS 1529/19 Porušení stanov při hlasování | 0 | 1 rok 24 týdny Justitianus | není |
![]() | II ÚS 1484/18 z 19.3.2019 | 6 | 5 let 50 týdnů Pavel | 5 let 28 týdnů Procházka 41b1d6 Tomáš (bez ověření) |
![]() | II ÚS 3236/18 z 9.4.2019 | 1 | 5 let 50 týdnů Pavel | 5 let 28 týdnů 873b02 Martin Novák (bez ověření) |
![]() | II. ÚS 2232/22 | 4 | 48 týdnů 3 dny Justitianus | 42 týdny 5 dní Justitianus |
![]() | II. ÚS 308/20 bagatelní spory ÚS neřeší | 15 | 4 roky 18 týdnů Pavel | 4 roky 18 týdnů Justitianus |
![]() | II. ÚS 4057/17 z 11.9.2018 | 3 | 5 let 49 týdnů Pavel | 5 let 49 týdnů Pavel |
![]() | II. ÚS 780/18 SVJ může nabývat pozemky | 0 | 4 roky 34 týdny Pavel | není |
![]() | III ÚS 3663/18 z 23.4.2019 | 1 | 5 let 50 týdnů Pavel | 5 let 28 týdnů f479d4 Pokorný Petr (bez ověření) |
![]() | III. ÚS 1566/18 z 10.7.2018 | 5 | 5 let 49 týdnů Pavel | 5 let 28 týdnů Veselý 27e191 Jan (bez ověření) |
![]() | III. ÚS 704/24 - Falšování zápisu ze shromáždění | 7 | 40 týdnů 1 den Justitianus | 39 týdnů 1 den Anon. |
![]() | Implementace směrnice ATAD do ZDP | 1 | 7 let 13 týdnů Pavel | 5 let 28 týdnů f66674 Svoboda Tomáš (bez ověření) |
![]() | Implementace směrnice ATAD do ZDP 2 | 30 | 7 let 13 týdnů Pavel | 5 let 28 týdnů Černý Petr 797429 (bez ověření) |
![]() | Indikátory tepla v SVJ ? nesouhlasíme | 34 | 10 let 33 týdny hanulik1511 | 5 let 28 týdnů 6de8f2 Kučera Jiří (bez ověření) |
![]() | Informace GFŘ k promíjení DPH při dodání elektřiny nebo plynu | 2 | 3 roky 29 týdnů Pavel | 3 roky 28 týdnů Pavel |
![]() | instalace kamerového systému | 7 | 1 rok 14 týdnů Anonymous | 1 rok 13 týdnů liskova |
![]() | Instalace nových vodoměrů | 5 | 2 roky 43 týdny Anonymous | 2 roky 43 týdny Justitianus |
![]() | Investiční byty - změna osvobození a hnutí pro vyvlastňování? | 4 | 5 let 14 týdnů Pavel | 5 let 14 týdnů VN (bez ověření) |
![]() | IV ÚS 1990/18 z 8.1.2019 | 8 | 5 let 50 týdnů Pavel | 5 let 50 týdnů Pavel |
![]() | IV ÚS 3373/18 z 26.2.2019 | 0 | 5 let 50 týdnů Pavel | není |
![]() | IV. ÚS 2755/18 z 18.12.2018 | 2 | 5 let 49 týdnů Pavel | 5 let 28 týdnů Novotný 79246c Jan (bez ověření) |
![]() | IV. ÚS 4141/18 - někdy se soud zastane i poplatníka proti státu | 1 | 4 roky 33 týdny Pavel | 4 roky 33 týdny V bytovém spoluvlastnictví právo neplatí (bez ověření) |
![]() | IV. ÚS 938/18 z 3.7.2018 | 9 | 5 let 49 týdnů Pavel | 5 let 28 týdnů 198921 Hájek Martin (bez ověření) |
![]() | Jak dál s přehlasovaným vlastníkem (rožšíření osob, které mohou podat žalobu) | 22 | 6 let 25 týdnů Anonymous | 5 let 28 týdnů ec1909 Petr Svoboda (bez ověření) |
![]() | Jak donutit členy dodržovat zákon | 23 | 14 let 47 týdnů Anonymous | 5 let 28 týdnů Jan 465f7c Pokorný (bez ověření) |
![]() | Jak GD ovlivní bydlení | 1 | 36 týdnů 9 hodin Pavel | 36 týdnů 42 min. kolibřík (bez ověření) |
![]() | Jak je to s povinností kontroly systému vytápění? | 16 | 1 rok 25 týdnů Pavel | 1 rok 24 týdny Roman Vlha (bez ověření) |

Poslední komentáře