 | Zfalšovaná volba pověřeného vlastníka SVJ | 1 | 5 týdnů 1 den Anonymous | 5 týdnů 1 den Justitianus |
 | 26 Cdo 1859/2019 - hlasování manželů | 0 | 4 roky 28 týdnů Justitianus | není |
 | Dluhy na správu domu by mohly přejít na kupce bytu, novela jde do výborů | 21 | 8 let 1 týden Anonymous | 5 let 29 týdnů Novotný e600de Tomáš (bez ověření) |
 | FOND ? | 5 | 8 let 19 týdnů Anonymous | 5 let 29 týdnů b81c55 Novotný Petr (bez ověření) |
 | NObčZ § 1 208/c | 1 | 12 let 47 týdnů Pavel | 5 let 30 týdnů Michal 4945c1 Procházka (bez ověření) |
 | PETICE PROTI KRÁTKODOBÝM PRONÁJMŮM: https://www.petice24.com/zakaz_kratkodobych_pronajm | 27 | 7 let 50 týdnů Anonymous | 5 let 29 týdnů Veselý Jaroslav 96209c (bez ověření) |
 | Platby do "Fondu oprav" Společenství vlastníků,tentokrát jako uznatelné daňové výdaje | 24 | 7 let 26 týdnů JaVa | 5 let 29 týdnů Novák Pavel 3ca107 (bez ověření) |
 | stanovy -hlasovaní ,revize ,účetnictví | 3 | 9 let 10 týdnů Anonymous | 5 let 29 týdnů f967ee Procházka Jiří (bez ověření) |
 | SVJ je poskytnuta dotace na úhradu úroků z úvěru | 6 | 6 let 37 týdnů JaVa | 5 let 29 týdnů Jiří 4d7a59 Novák (bez ověření) |
 | "Funkčně související pozemky" podle katastrální vyhlášky | 6 | 10 let 5 týdnů Anonymous | 5 let 29 týdnů Dvořák 964edc Jan (bez ověření) |
 | "Nedoložíte-li důvodnost, neplatím" | 29 | 11 let 51 týden Anonymous | 5 let 30 týdnů Petr Dvořák 673d79 (bez ověření) |
 | "novela 72/1994 mezera v zákoně" | 3 | 14 let 17 týdnů Anonymous | 5 let 30 týdnů Veselý Petr 273f94 (bez ověření) |
 | (Opět) nepovedená přeformulace § 1186 | 23 | 7 let 49 týdnů Anonymous | 5 let 29 týdnů 76ccb3 Jaroslav Novák (bez ověření) |
 | **Stanovy obsahují alespoň** | 25 | 8 let 28 týdnů Vlastiks | 5 let 29 týdnů Novotný a1f43d Jiří (bez ověření) |
 | 10 A 78/2015-31 ke kamerám | 0 | 5 let 35 týdnů Pavel | není |
 | 10 Afs 72/2020 U účetních přestupků je prekluzivní lhůta jednoletá | 6 | 4 roky 34 týdny Pavel | 4 roky 34 týdny § (bez ověření) |
 | 10 mechanismu jak zjednat poradek | 9 | 7 let 47 týdnů Anonymous | 5 let 29 týdnů Pokorný Petr 963037 (bez ověření) |
 | 100 Kč/den | 21 | 9 let 6 týdnů Anonymous | 9 let 6 týdnů Anonymous |
 | 130 tisíc za prasklou hadičku. Vlastník bytu škodu platit nemusí, zodpovědný je nájemce | 6 | 6 let 39 týdnů JaVa | 5 let 29 týdnů c3f584 Jiří Dvořák (bez ověření) |
 | 22 Cdo 1373/2024 Jednotka je věc nemovitá | 0 | 22 týdny 3 dny Justitianus | není |
 | 26 Cdo 13/2019 k § 1179 NOZ | 22 | 5 let 36 týdnů Pavel | 2 roky 30 týdnů § (bez ověření) |
 | 26 Cdo 1653/2020 | 6 | 4 roky 20 týdnů Pavel | 4 roky 19 týdnů Moskyt (bez ověření) |
 | 26 Cdo 1657/2018-175 | 0 | 5 let 17 týdnů Pavel | není |
 | 26 Cdo 1746/2018 k § 1209 NOZ | 1 | 5 let 36 týdnů Pavel | 5 let 36 týdnů Pavel |
 | 26 Cdo 1767/2024 - Vlastník jednotky má právo nahlížet do hlasovacích lístků | 0 | 26 týdnů 4 dny Justitianus | není |
 | 26 Cdo 189/2022 Přehlasovaný vlastník při hlasování mimo zasedání | 7 | 2 roky 13 týdnů Pavel | 2 roky 12 týdnů antonin2 (bez ověření) |
 | 26 Cdo 19/2024-504 Odstranění vady společné části | 9 | 33 týdny 5 dní Justitianus | 33 týdny 2 dny Justitianus |
 | 26 Cdo 1900/2024 - Jak si shromáždění vyhradí záležitost k rozhodnutí | 0 | 26 týdnů 4 dny Justitianus | není |
 | 26 Cdo 1944/2022 | 0 | 1 rok 45 týdnů Pavel | není |
 | 26 Cdo 2058/2018 k § 1189 NOZ | 0 | 5 let 36 týdnů Pavel | není |
 | 26 Cdo 2076/2019-303 | 22 | 5 let 17 týdnů Pavel | 5 let 16 týdnů a (bez ověření) |
 | 26 Cdo 2181/2022 | 0 | 1 rok 45 týdnů Pavel | není |
 | 26 Cdo 2275/2021 hospodaření SVJ | 5 | 2 roky 41 týden Pavel | 2 roky 41 týden Teal'c (bez ověření) |
 | 26 Cdo 235/2021 | 0 | 3 roky 41 týden Pavel | není |
 | 26 Cdo 2358/2020 důležitý důvod do 30.6.2020 | 0 | 4 roky 20 týdnů Pavel | není |
 | 26 Cdo 2467/2022 | 0 | 1 rok 45 týdnů Pavel | není |
 | 26 Cdo 2726/2022 | 0 | 1 rok 45 týdnů Pavel | není |
 | 26 Cdo 287/2018 k § 1209 a 3028 NOZ | 5 | 5 let 33 týdny Pavel | 5 let 29 týdnů Černý 9fa29a Josef (bez ověření) |
 | 26 Cdo 2890/2021 splatnost nedoplatku vyúčtování | 13 | 3 roky 1 týden Pavel | 3 roky 1 týden Roj (bez ověření) |
 | 26 Cdo 3141/2021 k 67/2013 Sb. | 0 | 2 roky 42 týdny Pavel | není |
 | 26 Cdo 3196/2022 | 3 | 1 rok 45 týdnů Pavel | 47 týdnů 17 hodin Justitianus |
 | 26 Cdo 3352/2021 (zdánlivá rozhodnutí) | 10 | 1 rok 4 týdny Justitianus | 1 rok 2 týdny Krupp |
 | 26 Cdo 3535/2022 odmítnutí poskytování služeb neplatiči | 0 | 45 týdnů 5 dní Pavel | není |
 | 26 Cdo 3546/2023 neschválení ÚZ není důležitý důvod | 0 | 38 týdnů 1 den Pavel | není |
 | 26 Cdo 3553/2017 garážová stání | 7 | 6 let 14 týdnů Pavel | 5 let 29 týdnů Martin Svoboda 042238 (bez ověření) |
 | 26 Cdo 356/2018 k § 1209 a § 3028 NOZ | 1 | 5 let 35 týdnů Pavel | 5 let 35 týdnů Pavel |
 | 26 Cdo 3607/2018 k § 1209 NOZ | 4 | 5 let 36 týdnů Pavel | 5 let 29 týdnů cdb840 Černý Petr (bez ověření) |
 | 26 Cdo 3628/2022 k § 1209/1 NOZ | 8 | 1 rok 45 týdnů Pavel | 1 rok 45 týdnů Pavel |
 | 26 Cdo 4193/2019 a důležitý důvod | 3 | 4 roky 39 týdnů Pavel | 4 roky 39 týdnů Pavel |
 | 26 Cdo 4237/2018 k § 1209 a § 3041 NOZ | 0 | 5 let 36 týdnů Pavel | není |
Poslední komentáře