ing. Vladimír Hrouda
| Typ | Titulek | Autor | Odpovědí | Poslední |
|---|---|---|---|---|
| přípěvek | Vnitřní zateplení je velice nebezpečné | Anonymous | 9 | 6r 14h |
| přípěvek | spotřeba tepla v paneláku vs. zateplení | Anonymous | 13 | 6r 14h |
| přípěvek | povinost SV nechat zpracovat PENB | staarman | 37 | 6r 16h |
| přípěvek | PENB | staarman | 4 | 6r 19h |
| přípěvek | Povinnost PENB | Anonymous | 14 | 6r 20h |
| přípěvek | PENB | Anonymous | 7 | 6r 20h |
| přípěvek | PENB, nepravdy a doba platnosti | lake | 7 | 6r 1h |
| přípěvek | energeticky štítek-PENB | alpacinou | 7 | 6r 1h |
| přípěvek | vlastnictvi radiatoru a rozuctovani | Anonymous | 25 | 6r 1h |
| přípěvek | zateplování | Karel Pazdera | 14 | 6r 1h |
| přípěvek | energetická náročnost SVJ | Anonymous | 7 | 6r 1h |
| přípěvek | PENB - energeticky vztažná plocha a bytový dům o 3 SVJ | ANNAKV | 7 | 6r 1h |




Poslední komentáře