Poslední příspěvky
| Typ | Titulek | Autor | Odpovědí | Poslední |
|---|---|---|---|---|
| přípěvek | Předseda SVBJ | Anonymous | 5 | 11r 22t |
| přípěvek | Bydlení v garáži | Anonymous | 3 | 11r 23t |
| přípěvek | Počet osob - co o něm víme? | lake | 21 | 11r 23t |
| přípěvek | Mikro | Anonymous | 3 | 11r 24t |
| přípěvek | Účtování o předpisu záloh | lake | 26 | 11r 24t |
| přípěvek | Vyúčtování záloh na konkrétním příkladě | Anonymous | 55 | 11r 25t |
| přípěvek | Výdaje a příjmy SVBJ | Anonymous | 3 | 11r 26t |
| přípěvek | rekonstrukce | Anonymous | 3 | 11r 26t |
| přípěvek | Nová vyhláška k rozdělování topných nákladů má vstoupit v platnost k 1.1.2015 | Anonymous | 42 | 11r 30t |
| přípěvek | Orgány SVJ podle ZoVB | Pavel | 11 | 11r 32t |
| přípěvek | Předseda SVJ a placené funkce | Anonymous | 6 | 11r 33t |
| přípěvek | Květiny za oknem | Anonymous | 36 | 11r 33t |
| přípěvek | Program na svj | Anonymous | 5 | 11r 36t |
| přípěvek | Úhrada výtahu podle počtu osob /2 | Anonymous | 23 | 11r 36t |
| přípěvek | Bezdůvodné navýšení záloh za studenou vodu | Anonymous | 13 | 11r 36t |
| přípěvek | Výtah-účtování služeb za výtah podle počtu osob v BJ | Anonymous | 31 | 11r 37t |
| přípěvek | Rezignace předsedy výboru | Anonymous | 3 | 11r 37t |
| přípěvek | hlasování na shromáždění | Jaroslav Jaroslav | 1 | 11r 38t |
| přípěvek | Dva tisíce? | Anonymous | 3 | 11r 40t |
| přípěvek | užívání společných prostor | milos1 | 5 | 11r 40t |
| přípěvek | Předseda | Anonymous | 10 | 11r 40t |
| přípěvek | Jak se zbavit fondu oprav | Anonymous | 59 | 11r 1t |
| přípěvek | Volba výboru SVJ | Anonymous | 3 | 11r 1t |
| přípěvek | Náklady na služby v roce 2014 | Anonymous | 6 | 11r 42t |
| přípěvek | Kdo platí měřáky tepla | Anonymous | 5 | 11r 43t |




Poslední komentáře