 | 26 Cdo 908/2024 - Změna prohlášení je mimo právní způsobilost SVJ | 12 | 32 týdny 5 dní Justitianus | 30 týdnů 6 dní xyz |
 | 26 Cdo 810/2019 k § 1205 a § 1207 NOZ | 2 | 5 let 42 týdny Pavel | 5 let 42 týdny Pavel |
 | 26 Cdo 78/2025 Nahlížení do bankovních výpisů SVJ | 6 | 10 týdnů 1 den vlastnik_petriny | 10 týdnů 14 hodin vlastnik_petriny |
 | 26 Cdo 774/2019 - přechod dluhů do 30.6.2020 | 3 | 4 roky 26 týdnů Pavel | 4 roky 26 týdnů Tiffany (bez ověření) |
 | 26 Cdo 773/2022 Vyřízení námitek k vyúčtování služeb | 5 | 1 rok 31 týden Justitianus | 1 rok 31 týden Rozmyslel (bez ověření) |
 | 26 Cdo 752/2020 i SVJ vzniklá před 1.1.2014 se řídí NOZ | 1 | 4 roky 45 týdnů Pavel | 4 roky 45 týdnů JarekSVJ |
 | 26 Cdo 607/2024 Schválené příspěvky a zálohy na služby se musí platit | 4 | 44 týdny 2 dny Pavel | 44 týdny 1 den Rejpal (bez ověření) |
 | 26 Cdo 4637/2018 - II k § 3028 NOZ | 3 | 5 let 42 týdny Pavel | 5 let 36 týdnů Novotný 691460 Pavel (bez ověření) |
 | 26 Cdo 4237/2018 k § 1209 a § 3041 NOZ | 0 | 5 let 42 týdny Pavel | není |
 | 26 Cdo 4193/2019 a důležitý důvod | 3 | 4 roky 45 týdnů Pavel | 4 roky 45 týdnů Pavel |
 | 26 Cdo 3628/2022 k § 1209/1 NOZ | 8 | 1 rok 51 týden Pavel | 1 rok 51 týden Pavel |
 | 26 Cdo 3607/2018 k § 1209 NOZ | 4 | 5 let 42 týdny Pavel | 5 let 36 týdnů cdb840 Černý Petr (bez ověření) |
 | 26 Cdo 356/2018 k § 1209 a § 3028 NOZ | 1 | 5 let 42 týdny Pavel | 5 let 42 týdny Pavel |
 | 26 Cdo 3553/2017 garážová stání | 7 | 6 let 20 týdnů Pavel | 5 let 36 týdnů Martin Svoboda 042238 (bez ověření) |
 | 26 Cdo 3546/2023 neschválení ÚZ není důležitý důvod | 0 | 44 týdny 2 dny Pavel | není |
 | 26 Cdo 3535/2022 odmítnutí poskytování služeb neplatiči | 0 | 51 týden 6 dní Pavel | není |
 | 26 Cdo 3352/2021 (zdánlivá rozhodnutí) | 10 | 1 rok 10 týdnů Justitianus | 1 rok 8 týdnů Krupp |
 | 26 Cdo 3196/2022 | 3 | 1 rok 51 týden Pavel | 1 rok 1 týden Justitianus |
 | 26 Cdo 3141/2021 k 67/2013 Sb. | 0 | 2 roky 48 týdnů Pavel | není |
 | 26 Cdo 2890/2021 splatnost nedoplatku vyúčtování | 13 | 3 roky 7 týdnů Pavel | 3 roky 7 týdnů Roj (bez ověření) |
 | 26 Cdo 287/2018 k § 1209 a 3028 NOZ | 5 | 5 let 39 týdnů Pavel | 5 let 36 týdnů Černý 9fa29a Josef (bez ověření) |
 | 26 Cdo 2726/2022 | 0 | 1 rok 51 týden Pavel | není |
 | 26 Cdo 2467/2022 | 0 | 1 rok 51 týden Pavel | není |
 | 26 Cdo 2358/2020 důležitý důvod do 30.6.2020 | 0 | 4 roky 26 týdnů Pavel | není |
 | 26 Cdo 235/2021 | 0 | 3 roky 47 týdnů Pavel | není |
 | 26 Cdo 2275/2021 hospodaření SVJ | 5 | 2 roky 47 týdnů Pavel | 2 roky 47 týdnů Teal'c (bez ověření) |
 | 26 Cdo 2181/2022 | 0 | 1 rok 51 týden Pavel | není |
 | 26 Cdo 2076/2019-303 | 22 | 5 let 23 týdny Pavel | 5 let 22 týdny a (bez ověření) |
 | 26 Cdo 2058/2018 k § 1189 NOZ | 0 | 5 let 42 týdny Pavel | není |
 | 26 Cdo 1944/2022 | 0 | 1 rok 51 týden Pavel | není |
 | 26 Cdo 1900/2024 - Jak si shromáždění vyhradí záležitost k rozhodnutí | 0 | 32 týdny 5 dní Justitianus | není |
 | 26 Cdo 19/2024-504 Odstranění vady společné části | 9 | 39 týdnů 6 dní Justitianus | 39 týdnů 3 dny Justitianus |
 | 26 Cdo 189/2022 Přehlasovaný vlastník při hlasování mimo zasedání | 7 | 2 roky 19 týdnů Pavel | 2 roky 19 týdnů antonin2 (bez ověření) |
 | 26 Cdo 1767/2024 - Vlastník jednotky má právo nahlížet do hlasovacích lístků | 0 | 32 týdny 5 dní Justitianus | není |
 | 26 Cdo 1746/2018 k § 1209 NOZ | 1 | 5 let 42 týdny Pavel | 5 let 42 týdny Pavel |
 | 26 Cdo 1657/2018-175 | 0 | 5 let 23 týdny Pavel | není |
 | 26 Cdo 1653/2020 | 6 | 4 roky 26 týdnů Pavel | 4 roky 26 týdnů Moskyt (bez ověření) |
 | 26 Cdo 13/2019 k § 1179 NOZ | 22 | 5 let 42 týdny Pavel | 2 roky 36 týdnů § (bez ověření) |
 | 22 Cdo 1373/2024 Jednotka je věc nemovitá | 0 | 28 týdnů 5 dní Justitianus | není |
 | 130 tisíc za prasklou hadičku. Vlastník bytu škodu platit nemusí, zodpovědný je nájemce | 6 | 6 let 45 týdnů JaVa | 5 let 36 týdnů c3f584 Jiří Dvořák (bez ověření) |
 | 100 Kč/den | 21 | 9 let 12 týdnů Anonymous | 9 let 12 týdnů Anonymous |
 | 10 mechanismu jak zjednat poradek | 9 | 8 let 1 týden Anonymous | 5 let 36 týdnů Pokorný Petr 963037 (bez ověření) |
 | 10 Afs 72/2020 U účetních přestupků je prekluzivní lhůta jednoletá | 6 | 4 roky 40 týdnů Pavel | 4 roky 40 týdnů § (bez ověření) |
 | 10 A 78/2015-31 ke kamerám | 0 | 5 let 41 týden Pavel | není |
 | **Stanovy obsahují alespoň** | 25 | 8 let 34 týdny Vlastiks | 5 let 36 týdnů Novotný a1f43d Jiří (bez ověření) |
 | (Opět) nepovedená přeformulace § 1186 | 23 | 8 let 3 týdny Anonymous | 5 let 36 týdnů 76ccb3 Jaroslav Novák (bez ověření) |
 | "novela 72/1994 mezera v zákoně" | 3 | 14 let 23 týdny Anonymous | 5 let 36 týdnů Veselý Petr 273f94 (bez ověření) |
 | "Nedoložíte-li důvodnost, neplatím" | 29 | 12 let 5 týdnů Anonymous | 5 let 36 týdnů Petr Dvořák 673d79 (bez ověření) |
 | "Funkčně související pozemky" podle katastrální vyhlášky | 6 | 10 let 12 týdnů Anonymous | 5 let 36 týdnů Dvořák 964edc Jan (bez ověření) |
 | SVJ je poskytnuta dotace na úhradu úroků z úvěru | 6 | 6 let 44 týdny JaVa | 5 let 36 týdnů Jiří 4d7a59 Novák (bez ověření) |
Poslední komentáře