Vytápění
| Téma | Odpovědí | Vytvořeno | Poslední | |
|---|---|---|---|---|
| montáž indikátorů tepla | 13 | 10 let 50 týdnů mirekk | 6 let 12 týdnů Novotný 3bc54e Jiří (bez ověření) | |
| platí ještě vyhláška 372/2001 | 14 | 10 let 50 týdnů Anonymous | 6 let 12 týdnů Hájek d2d048 Jan (bez ověření) | |
| odečet vytápění dle plochy bytu | 2 | 10 let 50 týdnů jery | 6 let 12 týdnů Procházka e0911e Jan (bez ověření) | |
| Majitel bytu pod naším netopí | 4 | 10 let 51 týden Anonymous | 6 let 12 týdnů Martin Novák 7c52e7 (bez ověření) | |
| úhrada nákladů kotelny pro vlastníky s vlastním plynovým kotlem v domě SVJ | 2 | 10 let 51 týden Alena Váchová | 6 let 12 týdnů Jiří 813b05 Veselý (bez ověření) | |
| Platba za indikátory | 16 | 10 let 52 týdny Anonymous | 6 let 12 týdnů 1fee25 Tomáš Novák (bez ověření) | |
| co se rozumí ve vyhlášce překážkou montáže měřiče? | 3 | 11 let 14 hodin Anonymous | 6 let 12 týdnů 534b96 Černý Martin (bez ověření) | |
| Odpojení od centrálního vytápění | 10 | 11 let 2 dny Anonymous | 6 let 12 týdnů cb9cb6 Jan Novák (bez ověření) | |
| Rozúčtování IRTN v r. 2014 | 14 | 11 let 5 dní Anonymous | 6 let 12 týdnů Novák f71662 Jaroslav (bez ověření) | |
| Porovnání topných sezon | 3 | 11 let 1 týden Anonymous | 6 let 12 týdnů Josef Svoboda 195461 (bez ověření) | |
| Poměrové měřiče v domě, kde mají být kalorimetry | 11 | 11 let 1 týden Anonymous | 6 let 12 týdnů Procházka Martin ee1ed2 (bez ověření) | |
| Koeficienty polohy podle počítače | 40 | 11 let 1 týden lake | 6 let 12 týdnů Martin Hájek 9572ce (bez ověření) | |
| levnější teplo a tuv bez vstupní investice | 14 | 11 let 1 týden staarman | 6 let 12 týdnů Pavel f94783 Hájek (bez ověření) | |
| Polohové koeficienty místnosti - ano či ne? | 1 | 11 let 1 týden ton | 6 let 12 týdnů Jan 574ad3 Pokorný (bez ověření) | |
| Má někdo zkušenost s výměnou takového systému měření teplé vody a topení? | 9 | 11 let 2 týdny Nicoss | 6 let 12 týdnů dc0016 Svoboda Josef (bez ověření) | |
| Montáž měřičů tepla v domě s krytalovým topením | 7 | 11 let 2 týdny Anonymous | 6 let 12 týdnů 481455 Černý Martin (bez ověření) | |
| kotelna | 4 | 11 let 3 týdny Anonymous | 6 let 12 týdnů bb5a62 Jan Pokorný (bez ověření) | |
| teplota v bytě | 3 | 11 let 4 týdny Emanuela | 6 let 12 týdnů Jaroslav Černý e3d7ac (bez ověření) | |
| indikátory po 2017 | 17 | 11 let 5 týdnů Anonymous | 6 let 12 týdnů Martin 8584e3 Kučera (bez ověření) | |
| Vytápění je vymahatelné - proti komu? | 3 | 11 let 5 týdnů Anonymous | 6 let 12 týdnů ad0c14 Martin Procházka (bez ověření) | |
| VLASTNÍCI ODMÍTAJÍ MONTÁŽ POMĚROVÝCH MĚŘIDEL TEPLA. | 42 | 11 let 5 týdnů Anonymous | 6 let 12 týdnů Dvořák e2b35a Josef (bez ověření) | |
| netopení v bytě pod námi | 25 | 11 let 5 týdnů Anonymous | 6 let 12 týdnů Pokorný Petr c2c749 (bez ověření) | |
| SVJ neřeší nefunkční topení | 10 | 11 let 6 týdnů habrdla | 6 let 12 týdnů Kučera 681923 Petr (bez ověření) | |
| Zvuky z topení | 3 | 11 let 6 týdnů Anonymous | 6 let 12 týdnů Černý b09210 Jaroslav (bez ověření) | |
| Denostupňová metoda | 3 | 11 let 7 týdnů jipo | 6 let 12 týdnů 635bef Novotný Jaroslav (bez ověření) | |
| rozdílná cena vytápění dle oken bytu (plast x dřevo) | 5 | 11 let 7 týdnů Petr12 | 6 let 12 týdnů Pavel b870f7 Novák (bez ověření) | |
| Nemožná dodávka ITN bez služeb - není to protiprávní? | 15 | 11 let 7 týdnů filuna | 6 let 12 týdnů Jakub Novák 6455d0 (bez ověření) | |
| Vyúčtování podle nových měřičů tepla a polohy bytové jednotky. | 2 | 11 let 8 týdnů Anonymous | 6 let 12 týdnů Michal Černý 32c261 (bez ověření) | |
| Vypínání společného plynového kotle. | 6 | 11 let 8 týdnů Anonymous | 6 let 12 týdnů c01b6d Kučera Michal (bez ověření) | |
| Denostupňová /gradenová/ metoda měření tepla v bytech | 15 | 11 let 8 týdnů Sylva Ševčíková | 6 let 12 týdnů Dvořák 4aed94 Jakub (bez ověření) | |
| MĚŘIČE TEPLA -ŠPATNÁ HŘEJIVOST RÁDIÁTORŮ. | 4 | 11 let 8 týdnů Anonymous | 6 let 12 týdnů Martin Černý 0d0377 (bez ověření) | |
| Jak nahlížet do dokladů SVJ | 9 | 11 let 8 týdnů Anonymous | 6 let 12 týdnů Martin Kučera 0d7360 (bez ověření) | |
| indikátory | 1 | 11 let 8 týdnů Anonymous | 6 let 12 týdnů 8f05d2 Martin Pokorný (bez ověření) | |
| ......a zase ty indikátory...... | 1 | 11 let 8 týdnů evas | 6 let 12 týdnů Novák a27609 Martin (bez ověření) | |
| vytápění | 7 | 11 let 8 týdnů Anonymous | 6 let 12 týdnů Petr Novák f53b84 (bez ověření) | |
| Změna způsobu rozúčtování | 5 | 11 let 9 týdnů Anonymous | 6 let 12 týdnů Veselý Michal 5259c6 (bez ověření) | |
| Zákon č.318/2012 Sb. | 2 | 11 let 9 týdnů Uher | 6 let 12 týdnů Svoboda 56849f Josef (bez ověření) | |
| Rozúčtování nákladů na teplo | 43 | 11 let 9 týdnů lake | 6 let 12 týdnů Martin 4f663f Pokorný (bez ověření) | |
| Je to nermáílní, a lze s tím něco dělat? | 4 | 11 let 9 týdnů V e n d e l i n | 6 let 12 týdnů f5ca88 Novák Tomáš (bez ověření) | |
| indikátory Metra | 1 | 11 let 9 týdnů Anonymous | 6 let 12 týdnů Hájek Michal 437976 (bez ověření) | |
| Náklady na odpojení od CZT | 2 | 11 let 9 týdnů Nortonik | 6 let 12 týdnů Veselý b7b9f8 Martin (bez ověření) | |
| pravidla pro vytápění 237_2014 Sb. a zákon 318/2012 Sb | 9 | 11 let 10 týdnů Anonymous | 6 let 12 týdnů cddf8c Procházka Josef (bez ověření) | |
| Vyhláška | 4 | 11 let 10 týdnů Anonymous | 6 let 12 týdnů Novák Jiří 34e9c6 (bez ověření) | |
| Jestlipak SVJ dodává tepelnou energii? | 22 | 11 let 10 týdnů lake | 6 let 12 týdnů Pavel Černý fab070 (bez ověření) | |
| Proč nás nutí investovat do měřičů | 16 | 11 let 10 týdnů Anonymous | 6 let 12 týdnů 5b82c0 Hájek Petr (bez ověření) | |
| Koeficinty | 35 | 11 let 10 týdnů Anonymous | 6 let 12 týdnů Petr ccd101 Veselý (bez ověření) | |
| výklad pojmu - pravidla vytápění | 8 | 11 let 10 týdnů Anonymous | 6 let 12 týdnů Jakub bcac26 Pokorný (bez ověření) | |
| Vyúčtování služeb a osobní údaje | 5 | 11 let 11 týdnů lake | 6 let 12 týdnů Veselý Jiří 800481 (bez ověření) | |
| Pro pobavení - konečné znění novely vyhlášky o povinných "měřácích" topení. | 23 | 11 let 11 týdnů RadekV | 6 let 12 týdnů 4064ba Novák Josef (bez ověření) | |
| Teplota radiatoru v panelovém domě | 6 | 11 let 11 týdnů Michal30 | 6 let 12 týdnů Procházka Tomáš 39833f (bez ověření) |




Poslední komentáře