Vytápění
Téma | Odpovědí | Vytvořeno | Poslední![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | Rozestavěný byt a placení za služby | 11 | 14 let 16 týdnů it | 5 let 31 týden 311f1a Jaroslav Novák (bez ověření) |
![]() | Porušení stanov | 5 | 14 let 16 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden Pavel Veselý 0e26d2 (bez ověření) |
![]() | kotelna - SVJ | 4 | 14 let 17 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden 9482be Dvořák Pavel (bez ověření) |
![]() | Správný postup rozúčtování nákladů na teplo | 9 | 14 let 17 týdnů ardjuna | 5 let 31 týden 467ff5 Michal Veselý (bez ověření) |
![]() | Měření spotřeby tepla v bytě poměrovými měřiči | 17 | 14 let 17 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden a23c9d Novák Pavel (bez ověření) |
![]() | §4 vyhl. 372 - je možné ho měnit? | 2 | 14 let 18 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden Novák Petr 96eeb6 (bez ověření) |
![]() | Topení v okolních bytech | 8 | 14 let 18 týdnů Zdeněk Špidla | 5 let 31 týden 33f1a6 Novák Jiří (bez ověření) |
![]() | Topení kotelnou systémem studený - horký radiátor | 5 | 14 let 18 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden Novák Martin 029c9d (bez ověření) |
![]() | Odpojení od centrálního vytápění plynem | 3 | 14 let 19 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden cdd7c1 Pavel Novák (bez ověření) |
![]() | Teplo v kWh/m2/rok | 2 | 14 let 19 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden Jan Černý ba40a6 (bez ověření) |
![]() | Výpočet celkového polohového redukčního koeficientu | 11 | 14 let 19 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden Martin 41771b Pokorný (bez ověření) |
![]() | je možné po 1 sezoně provozu poměrových měřičů (v bytě) odstranit je z radiátorů a využít 160% prům. spotřeby? | 5 | 14 let 19 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden f48899 Dvořák Josef (bez ověření) |
![]() | Špatně nastavená topná soustava, nebo problémy termoventilů, nebo ? | 1 | 14 let 19 týdnů janskeho18 | 5 let 31 týden Jakub Veselý cb5c3e (bez ověření) |
![]() | Patní měřidlo teplé vody do objektu | 8 | 14 let 19 týdnů Marsalek | 5 let 31 týden Hájek Pavel 4773b4 (bez ověření) |
![]() | Výměna topení v bytě | 2 | 14 let 19 týdnů Dostál Petr | 5 let 31 týden 2f9cbf Svoboda Martin (bez ověření) |
![]() | S čím nepočítá polohový redukční koeficient | 12 | 14 let 19 týdnů jarmila1961 | 5 let 31 týden Svoboda Jaroslav 0ff33e (bez ověření) |
![]() | Převod jednotek - odebrané teplo v GJ na spotřebované množství plynu v m3 | 12 | 14 let 20 týdnů it | 5 let 31 týden Svoboda Pavel 45ac33 (bez ověření) |
![]() | Měřidlo teplé vody na patě domu | 2 | 14 let 20 týdnů Verka | 5 let 31 týden Novák 588a8a Jiří (bez ověření) |
![]() | nedostačující kotel | 14 | 14 let 21 týden Anonymous | 5 let 31 týden Tomáš Kučera 8669c6 (bez ověření) |
![]() | Rozúčtování nákladů na teplo a TUV | 5 | 14 let 22 týdny Eduard Navara | 5 let 31 týden Hájek Tomáš a91a57 (bez ověření) |
![]() | Rozúčtování při spoleném měření pro více SVJ | 3 | 14 let 22 týdny Anonymous | 5 let 31 týden Svoboda 31967c Petr (bez ověření) |
![]() | předávací stanice | 5 | 14 let 22 týdny Anonymous | 5 let 31 týden Pavel Černý 71cfa0 (bez ověření) |
![]() | Zvýšení záloh za dodávku tepelné energie dodavatelem | 12 | 14 let 22 týdny Anonymous | 5 let 31 týden Pavel 1f277e Procházka (bez ověření) |
![]() | ceník za teplo a TUV Dalkia | 2 | 14 let 23 týdny Anonymous | 5 let 31 týden 53af82 Jiří Hájek (bez ověření) |
![]() | Výtápění a regulátory v bytech | 15 | 14 let 23 týdny Marie68 | 5 let 31 týden 25037c Josef Pokorný (bez ověření) |
![]() | Nová vyhláška č. 133/2010 | 5 | 14 let 24 týdny Votočka | 5 let 31 týden Tomáš 8fbf86 Pokorný (bez ověření) |
![]() | Zákaz odpojení od centrálního vytápění | 7 | 14 let 24 týdny milanrak | 5 let 31 týden Černý 16da65 Tomáš (bez ověření) |
![]() | Rozúčtování nákladů na vytápění je možno také kontrolovat. | 27 | 14 let 24 týdny FrantaF | 5 let 31 týden 0b988f Kučera Jiří (bez ověření) |
![]() | Odpojení od centrálního vytápění | 29 | 14 let 24 týdny Anonymous | 5 let 31 týden 1cc3aa Michal Dvořák (bez ověření) |
![]() | Teplo na chodbách v panelácích | 14 | 14 let 24 týdny Anonymous | 5 let 31 týden Josef a3964f Novák (bez ověření) |
![]() | Problém s velmi šetřivými sousedy při vytápění. | 18 | 14 let 24 týdny Anonymous | 5 let 31 týden Černý Petr 847985 (bez ověření) |
![]() | Odpojení od TUV v panelovém domě. | 13 | 14 let 25 týdnů Fanda | 5 let 31 týden 111b7d Michal Procházka (bez ověření) |
![]() | USTŘEDNÍ TOPENÍ | 31 | 14 let 25 týdnů maxík | 5 let 31 týden Černý 1c5472 Petr (bez ověření) |
![]() | Reklamace vvyúčtování tepla | 38 | 14 let 25 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden 26d463 Hájek Michal (bez ověření) |
![]() | Vlastník hradí služby vždy | 63 | 14 let 25 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden af2cad Tomáš Novák (bez ověření) |
![]() | teplota společných prostor domu SVJ | 20 | 14 let 26 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden Hájek Tomáš 484c6d (bez ověření) |
![]() | vytápění bytu | 2 | 14 let 26 týdnů anna.fouckova | 5 let 31 týden 735732 Černý Josef (bez ověření) |
![]() | Nepodepsaná smluva | 12 | 14 let 27 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden Procházka Martin f8c326 (bez ověření) |
![]() | Spotřeba na vytápění | 3 | 14 let 27 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden Jaroslav Kučera 837976 (bez ověření) |
![]() | Vysoká spotřeba tepla na přípravu TUV | 3 | 14 let 27 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden Pavel Novák 33e263 (bez ověření) |
![]() | lokální vytápění v domě s centrálním topením. | 8 | 14 let 27 týdnů SVJ - Kraslice | 5 let 31 týden Jakub Veselý 7c9cfa (bez ověření) |
![]() | Výkon kotle | 1 | 14 let 27 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden Svoboda Michal 4d1ed6 (bez ověření) |
![]() | firma zapomněla dát měřák | 1 | 14 let 28 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden 7bf31f Pavel Pokorný (bez ověření) |
![]() | Radiátory "navíc". | 6 | 14 let 28 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden Petr 854817 Novotný (bez ověření) |
![]() | Výměna otopného tělesa a výpočet nákladů na vytápění. | 23 | 14 let 28 týdnů Balada | 5 let 31 týden Pokorný Jan 410302 (bez ověření) |
![]() | Plynová kotelna | 5 | 14 let 28 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden Procházka Martin 29445a (bez ověření) |
![]() | vyúčtování tepla rok 2008 a 2009 | 17 | 14 let 29 týdnů TomášP | 5 let 31 týden Novák a6517d Jakub (bez ověření) |
![]() | Vytápění bytů na výpočtové teploty aneb jak pochopit ustanovení vyhlášky č. 194/2007 | 6 | 14 let 29 týdnů BODLAK | 5 let 31 týden Kučera 9f1fc9 Josef (bez ověření) |
![]() | Tepelná stabilita domu | 1 | 14 let 29 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden Veselý Jakub d8deaa (bez ověření) |
![]() | staré WAW za nové | 3 | 14 let 30 týdnů Anonymous | 5 let 31 týden e58f29 Pavel Kučera (bez ověření) |

Poslední komentáře