Vložil AsiTak, 16. Prosinec 2014 - 10:36

Možná Vás přesvědčí rozdíly z naších dat…

byt uživatel plocha*10 dle měření dle plochy abs. rozdíl % rozdílu dle měření
1 vlastnik 1 373 5825 4111 1713 29
2 vlastnik 2 735 12395 8102 4292 34
3 vlastnik 3 380 4243 4189 53 1
4 vlastnik 4 545 7147 6008 1138 15
5 vlastnik 5 542 4311 5974 1663 38
6 vlastnik 6 546 6422 6019 402 6
7 vlastnik 7 547 4735 6030 1295 27
8 vlastnik 8 539 5929 5941 12 0
9 vlastnik 9 550 4218 6063 1845 43
10 vlastnik 10 525 4546 5787 1241 27
11 vlastnik 11 520 4687 5732 1045 22
12 vlastnik 12 549 5886 6052 166 2
13 vlastnik 13 1236 13294 13625 331 2
celkem 7587 83638 83638 průměr 19

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.