Vložil A.D. (bez ověření), 19. Červenec 2012 - 23:59

Přikládám některé údaje ke kontrole korekce:

  • ZS = 40% = 89 691,20 Kč
  • SS = 60% = 134 536,80 Kč

– Náklady = 224 228,00 Kč

  • plocha 1442,88 m2
  • průměr dům 155,40308 Kč
  • + 40 % 217,5643 Kč
  • – 40 % 93,2418 Kč
  • dílků po korekci 36315 =Kč 3,7047/díl.
  • vel.bytu 68,52 m2
  • náměr 508 dílků
  • byt 51,72m2 / 60% průměru = 4823
  • byt 51,72m2 / 140% průměru =11252
  • byt 68,52m2 / 60% průměru = 6389
  • byt 68,52m2 / 140% průměru =14907

byt / m2/díl.před kor./ díl.po kor.polohy

  1. 51,72 / 708,31 / 630,84
  2. 51,72 / 2028,8 / 1772,42
  3. 51,72 / 2,43 / 2,43
  4. 51,72 / 701,44 / 701,44
  5. 51,72 / 626,58 / 626,58
  6. 51,72 / 1497,33 / 1497,33
  7. 51,72 / 2296,13 / 2296,13
  8. 51,72 / 691,19 / 691,19
  9. 51,72 / 18,21 / 18,21
  10. 51,72 / 0,55 / 0,55
  11. 51,72 / 1311,18 / 1311,18
  12. 51,72 / 6872,72 / 4810,90
  13. 68,52 / 2627,73 / 2233,57
  14. 68,52 / 4387,55 / 3619,13
  15. 68,52 / 1133,00 / 1119,96
  16. 68,52 / 1107,06 / 1107,06
  17. 68,52 / 508,00 / 508,00
  18. 68,52 / 2423,67 / 2377,52
  19. 68,52 / 1390,71 / 1382,44
  20. 68,52 / 3099,21 / 3099,21
  21. 68,52 / 454,98 / 454,98
  22. 68,52 / 1656,18 / 1647,48
  23. 68,52 / 4793,40 / 3355,38
  24. 68,52 / 2100,73 / 1454,89

celkem / 42445,24 / 36315,00

byt/pův.nákl. /korekce /Kč+korekce/%

  1. 5552 / 458 / 6010 / 69,08
  2. 9781 / 807 / 10588 /121,69
  3. 3224 / + 1599 / 4823 / 40,11 !
  4. 5814 / 479 / 6293 / 72,32
  5. 5532 / 456 / 5988 / 68,82
  6. 8762 / 723 / 9485 /109,015
  7. 11721 / – 469 / 11252 /145,83 !
  8. 5774 / 476 / 6250 / 71,84
  9. 3282 / + 1540 / 4823 / 40,85 !
  10. 3217 / + 1606 / 4823 / 40,03 !
  11. 6615 / 546 / 7161 / 82,30
  12. 21015 / – 9763 / 11252 /261,46 !
  13. 12532 / 1034 / 13566 /117,69
  14. 17667 / – 2760 / 14907 /165,91 !
  15. 8408 / 693 / 9101 / 78,96
  16. 8361 / 690 / 9051 / 78,52
  17. 6142 / + 507 / 6649 / 57,68 !
  18. 13067 / 1078 / 14145 /122,71
  19. 9378 / 773 / 10151 / 88,07
  20. 15737 / – 829 / 14907 /147,79 !
  21. 5945 / + 490 / 6435 / 55,83 !
  22. 10363 / 855 / 11217 / 97,32
  23. 16690 / – 1783 / 14907 /156,74 !
  24. 9648 / 796 / 10444 / 90,61

    224228 / 0 / 224228

  • korekce –40% = + 5742
  • korekce +40% = –15604
  • korekce +/- = – 9862

Konečné součty dílků a Kč jsou převzaty, v zaokrouhlení jsou korunové rozdíly.

Moc děkuji.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.