Vytápění
| Téma | Odpovědí | Vytvořeno | Poslední | |
|---|---|---|---|---|
| Vyhláška 372 /01 §4 odst. 4 | 3 | 15 let 19 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny Novotný ba085f Jiří (bez ověření) | |
| Rozúčtování nákladů na topení | 7 | 15 let 19 týdnů aktak1203 | 6 let 42 týdny Pavel Dvořák 53213b (bez ověření) | |
| Reklamace | 10 | 15 let 18 týdnů dada | 6 let 42 týdny Jan Procházka 3d464c (bez ověření) | |
| vyúčtování tepla | 8 | 15 let 18 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny Dvořák Martin a8b7e8 (bez ověření) | |
| vyúčtování TUV | 1 | 15 let 17 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny Petr c7a0f0 Černý (bez ověření) | |
| Náklady na ohřev TUV | 6 | 15 let 17 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny 81c238 Svoboda Martin (bez ověření) | |
| Nulovy udaj na merici tepla | 10 | 15 let 17 týdnů Kratusin | 6 let 42 týdny d9e33c Procházka Petr (bez ověření) | |
| Vyúčtování dle vyhlášky - problém | 12 | 15 let 17 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny Černý Martin 572dd4 (bez ověření) | |
| korekce při vyúčtování tepla | 25 | 15 let 17 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny 9ba7d2 Černý Jiří (bez ověření) | |
| Vyhláška 372/2001 Sb. | 7 | 15 let 16 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny Jaroslav Novák 719ff8 (bez ověření) | |
| Rozúčtování tepla | 4 | 15 let 16 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny Novotný Jakub 2b5d1a (bez ověření) | |
| Nadměrná ztráta TUV mezi kotelnou a domem | 3 | 15 let 16 týdnů vladan | 6 let 42 týdny Pokorný e82e5e Josef (bez ověření) | |
| Úspory po zateplení. | 14 | 15 let 15 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny 55af33 Hájek Jakub (bez ověření) | |
| Odpojeni od centralniho vytapeni - jednotlivec | 4 | 15 let 15 týdnů ipad | 6 let 42 týdny 5b8a24 Martin Pokorný (bez ověření) | |
| Reklamace vyúčtování | 5 | 15 let 15 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny Pavel Pokorný a42193 (bez ověření) | |
| společné vytápění a doplácení na neplatiče | 1 | 15 let 14 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny d4cc59 Procházka Michal (bez ověření) | |
| problémy ve SvJ | 14 | 15 let 14 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny 14a2c0 Hájek Jan (bez ověření) | |
| domovní předávací stanice | 3 | 15 let 12 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny a91f62 Pokorný Jaroslav (bez ověření) | |
| koeficienty a výšky stropů | 3 | 15 let 12 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny a78a5b Dvořák Tomáš (bez ověření) | |
| změna ve vyúčtování oproti odečtovému listu | 4 | 15 let 12 týdnů nm | 6 let 42 týdny Josef Kučera 80afbe (bez ověření) | |
| Indikátor tepla | 2 | 15 let 11 týdnů Petrus25 | 6 let 42 týdny Jakub Procházka ec4df9 (bez ověření) | |
| úprava dle vyhlášky 372 | 2 | 15 let 11 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny Martin Novotný 9fbc4c (bez ověření) | |
| Výpočet spotřeby tepla | 1 | 15 let 10 týdnů Krhovský Dalibor | 6 let 42 týdny Černý Pavel 274d43 (bez ověření) | |
| chybné vyúčtování spotřeby tepla | 4 | 15 let 10 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny Jan e0cf42 Novotný (bez ověření) | |
| Vyúčtování služeb | 1 | 15 let 10 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny 462cef Pavel Černý (bez ověření) | |
| Vyuctovani tepla a teple vody | 2 | 15 let 10 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny Novák Jan 903920 (bez ověření) | |
| Stanovení základní složky | 2 | 15 let 9 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny Procházka Tomáš 481f67 (bez ověření) | |
| Odpojení od cenrálního vytápění | 4 | 15 let 9 týdnů ipad | 6 let 42 týdny Jaroslav Dvořák 2916d9 (bez ověření) | |
| Vytápění v domě s více jak 2/3 neobsazených bytů | 10 | 15 let 9 týdnů jipahu | 6 let 42 týdny Procházka 7694b5 Jan (bez ověření) | |
| základní složka účtování tepla | 4 | 15 let 9 týdnů Milan 2 | 6 let 42 týdny 0b79fd Jakub Hájek (bez ověření) | |
| Oprava komínu - průduchu | 6 | 15 let 9 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny Jaroslav Černý 1cbb3e (bez ověření) | |
| reklamace vyúčtování | 11 | 15 let 9 týdnů Najkinka | 6 let 42 týdny Tomáš Svoboda 07eaab (bez ověření) | |
| Korekce a neomezená spotřeba? | 60 | 15 let 8 týdnů SVJ Žacléřská Kbely | 6 let 42 týdny 7f0735 Novotný Jaroslav (bez ověření) | |
| Stěhování a klimatická náročnost | 1 | 15 let 7 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny Josef Novák fd4cda (bez ověření) | |
| změna otopné plochy bytu | 2 | 15 let 7 týdnů Ameera | 6 let 42 týdny Josef b2c450 Novotný (bez ověření) | |
| Vytápění - rozúčtování nákladů pro byty, které neodebírají centrální teplo | 10 | 15 let 7 týdnů OlgaR | 6 let 42 týdny 312746 Novák Pavel (bez ověření) | |
| Odpojení od centrálního vytápění - instalace vlastních plynových kotlů | 7 | 15 let 7 týdnů Zuzana Hladíková | 6 let 42 týdny dc177a Jaroslav Svoboda (bez ověření) | |
| vyúčtování spotřeby tepla | 2 | 15 let 6 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny Jan Kučera 3b3134 (bez ověření) | |
| Cena 1m3 TUV a měrná spotřeba TUV podle Vyhl.194/2007 Sb. | 2 | 15 let 5 týdnů Anonymous | 6 let 42 týdny Hájek Jiří 237cbd (bez ověření) | |
| "povinen řádně rozúčtovat".... (TEP,TUV) | 1 | 15 let 4 týdny rivr | 6 let 42 týdny Tomáš e179e3 Procházka (bez ověření) | |
| Doúčtování jednotek-dopočet | 12 | 15 let 3 týdny Láďa | 6 let 42 týdny Veselý bc7d02 Josef (bez ověření) | |
| Upřesnění 1. dotazu | 6 | 15 let 3 týdny Láďa | 6 let 42 týdny Novák Tomáš fd47c1 (bez ověření) | |
| Dvoučidlové IRTN | 26 | 15 let 3 týdny Anonymous | 6 let 42 týdny Svoboda c2eabe Jakub (bez ověření) | |
| Vlastní kotel + zatepleni + sluneční kolektory | 4 | 15 let 3 týdny Anonymous | 6 let 42 týdny Martin 747301 Svoboda (bez ověření) | |
| Vlastní kotelna a měření tepla v jednotlivých bytech | 9 | 15 let 1 týden Roughboy | 6 let 42 týdny Jakub 7a7dd8 Novák (bez ověření) | |
| odpojení se od společného vytápění | 2 | 15 let 1 týden Anonymous | 6 let 42 týdny Michal 7f1d65 Hájek (bez ověření) | |
| Zákon & prováděcí Vyhláška | 4 | 15 let 1 týden rivr | 6 let 42 týdny Pavel 214d52 Svoboda (bez ověření) | |
| Přeplatky v SVJ - "termín" (§7/5) | 1 | 15 let 1 týden rivr | 6 let 42 týdny Procházka 75ddba Pavel (bez ověření) | |
| úspora - smysl | 6 | 15 let 1 týden Anonymous | 6 let 42 týdny 4f37ab Dvořák Petr (bez ověření) | |
| Rozúčtování při nulové spotřebě teplé vody | 5 | 15 let 1 týden Anonymous | 6 let 42 týdny baee1f Svoboda Jan (bez ověření) |




Poslední komentáře